U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Eaton 9PX1500IRTM 9PX 1500i RT2U Marine Uninterruptible Power Supply
| Artikelcode | 4247641 |
| EAN | 0743172081230 |
Informatie
Eaton 9PX1500IRTM. UPS-topologie: Dubbele conversie (online), Output power capacity: 1500 VA, Uitgangsvermogen: 1500 W. Stopcontacttypes: C13 stekker, Stekker: C14 stekker, Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Energie-opslagtechnologie accu/batterij: Sealed Lead Acid (VRLA), Typische backup tijd op halve lading: 14 min. Vormfactor: Rackmontage/toren, Kleur van het product: Zwart, Rackcapaciteit: 2U. Breedte: 440 mm, Diepte: 450 mm, Hoogte: 86,5 mm
| Kenmerken | |
|---|---|
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 1500 VA |
| Uitgangsvermogen | 1500 W |
| Golfvorm | Pure sine |
| Ingang operation voltage (min) | 176 V |
| Ingang operation voltage (max) | 276 V |
| Frequentie | 40/70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 200 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Aantal input fases | 1 |
| Efficientie | 92,5 procent |
| Power factor | 1 |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C13 stekker |
| Stekker | C14 stekker |
| Aantal AC uitgangen | 8 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Seriële interface | Ja |
| Soort serieële aansluiting | RS-232 |
| RS-232 port | 1 |
| Accu/Batterij | |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Typische backup tijd op halve lading | 14 min |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Automatische batterij test | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rackcapaciteit | 2U |
| LED-indicatoren | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Veiligheid | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2 |
| Certificering | IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 440 mm |
| Diepte | 450 mm |
| Hoogte | 86,5 mm |
| Gewicht | 18,9 kg |
| Verpakking | |
| Rekbevestigingspakket | Ja |
| Beheerskaart inbegrepen | Nee |
| Meegeleverde software | Intelligent Power Software suite |
| Overige specificaties | |
| Netspanning, in bedrijf | 230 V |
| Nominale input voltage | 230 V |
Didn't find what you're looking for?
Laat ons helpen!
Laat ons helpen!
Specificaties
| VendorID | |
| Mpn | 9PX1500IRTM |
| Color | |
| ImageGallery |
Reviews
average of 0 review(s)
Geen reviews gevonden...