U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Eaton 9PX Dubbele conversie (online) 11000 VA 10000 W 5 AC-uitgang(en)
| Artikelcode | 2889333 |
| EAN | 7431720403056 |
Informatie
De Eaton 9PX UPS voorziet in energie-efficiënte stroombescherming voor kleine en middelgrote datacenters, serverruimtes en infrastructuur. Met het leveren van dubbele conversie bescherming, 40% minder energieverbruik en 18% meer power is de 9PX de perfecte UPS voor IT- en Facilitaire managers die zich bezighouden met het besparen van energiekosten en op zoek zijn naar de volgende generatie oplossingen voor het beschermen van de stroomtoevoer.
| Kenmerken | |
|---|---|
| UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
| Output power capacity | 11000 VA |
| Uitgangsvermogen | 10000 W |
| Golfvorm | Pure sine |
| Ingang operation voltage (min) | 305 V |
| Ingang operation voltage (max) | 480 V |
| Frequentie | 40/70 Hz |
| Uitgang operation voltage (min) | 200 V |
| Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
| Output frequentie | 50/60 Hz |
| Aantal input fases | 3 |
| Efficientie | 0,95 procent |
| Power factor | 0,9 |
| Output voltage THD | 2 procent |
| Input stroom THD | 5 procent |
| Geluidsniveau | 50 dB |
| Poorten & interfaces | |
| Stopcontacttypes | C19 stekker, Eindstation |
| Stekker | Eindstation |
| Aantal AC uitgangen | 5 AC-uitgang(en) |
| USB-poort | Ja |
| Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Seriële poort(en) | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Accu/Batterij | |
| Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Typische backup tijd op halve lading | 13 min |
| Hot-swap batterij | Ja |
| Automatische batterij test | Ja |
| Design | |
| Vormfactor | Rackmontage/toren |
| Kleur van het product | Zwart |
| Rackcapaciteit | 6U |
| Type koeling | Actief |
| Ingebouwde ventilator | Ja |
| LED-indicatoren | Ja |
| Beeldscherm | LCD |
| Veiligheid | IEC/EN 62040-1 |
| Certificering | IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV) |
| Eisen aan de omgeving | |
| Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
| Technische details | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 440 mm |
| Diepte | 700 mm |
| Hoogte | 260 mm |
| Gewicht | 88 kg |
| Verpakking | |
| Beheerskaart inbegrepen | Nee |
| Meegeleverde software | Intelligent Power Software suite |
| Overige specificaties | |
| Netspanning, in bedrijf | 230 V |
| Nominale input voltage | 400 V |
Didn't find what you're looking for?
Laat ons helpen!
Laat ons helpen!
Specificaties
| VendorID | |
| Mpn | 9PX11KIBP31 |
| Color | |
| ImageGallery |
Reviews
average of 0 review(s)
Geen reviews gevonden...