U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Eaton 9PX5KIBP 9PX5000i Uninterruptible Power Supply with HotSwap Maintenance ByPass
Artikelcode | 2575221 |
EAN | 0743172040534 |
Informatie
De Eaton 9PX UPS voorziet in energie-efficiënte stroombescherming voor kleine en middelgrote datacenters, serverruimtes en infrastructuur. Met het leveren van dubbele conversie bescherming, 40% minder energieverbruik en 18% meer power is de 9PX de perfecte UPS voor IT- en Facilitaire managers die zich bezighouden met het besparen van energiekosten en op zoek zijn naar de volgende generatie oplossingen voor het beschermen van de stroomtoevoer.
Kenmerken | |
---|---|
UPS-topologie | Dubbele conversie (online) |
Output power capacity | 5000 VA |
Uitgangsvermogen | 4500 W |
Golfvorm | Pure sine |
Ingang operation voltage (min) | 176 V |
Ingang operation voltage (max) | 276 V |
Frequentie | 40/70 Hz |
Uitgang operation voltage (min) | 200 V |
Uitgang operation voltage (max) | 240 V |
Output frequentie | 50/60 Hz |
Aantal input fases | 1 |
Efficientie | 94 procent |
Power factor | 0,9 |
Output vermogensfactor | 0,9 |
Crest factor | 3:1 |
Output voltage THD | 2 procent |
Input stroom THD | 5 procent |
Geluidsniveau | 45 dB |
Poorten & interfaces | |
Stopcontacttypes | C13 stekker, C19 stekker, Eindstation |
Stekker | Eindstation |
Aantal AC uitgangen | 6 AC-uitgang(en) |
USB-poort | Ja |
Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
RS-232 port | 1 |
Accu/Batterij | |
Energie-opslagtechnologie accu/batterij | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Typische backup tijd op halve lading | 13 min |
Hot-swap batterij | Ja |
Automatische batterij test | Ja |
Design | |
Vormfactor | Rackmontage/toren |
Kleur van het product | Zwart |
Rackcapaciteit | 3U |
LED-indicatoren | Ja |
Beeldscherm | LCD |
Veiligheid | IEC/EN 62040-1, UL 1778 |
Certificering | IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2, FCC Class A, IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV), UL |
Eisen aan de omgeving | |
Temperatuur, in bedrijf | 0 - 40 °C |
Technische details | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 685 mm |
Hoogte | 130 mm |
Gewicht | 48 kg |
Verpakking | |
Beheerskaart inbegrepen | Nee |
Meegeleverde software | Intelligent Power Software suite |
Overige specificaties | |
Netspanning, in bedrijf | 230 V |
Nominale input voltage | 230 V |
Didn't find what you're looking for?
Laat ons helpen!
Laat ons helpen!
Specificaties
VendorID | |
Mpn | 9PX5KIBP |
Color | |
ImageGallery |
Reviews
average of 0 review(s)
Geen reviews gevonden...